
產(chǎn)品簡介
電熱水鍋爐也稱電采暖鍋爐、電取暖鍋爐、電供暖鍋爐、電洗浴鍋爐、電浴池鍋爐。
電熱水鍋爐采用新電熱技術(shù)及控制系統(tǒng)設(shè)計完成的生產(chǎn)熱水滿足采暖或供應(yīng)生活、洗浴用熱水的全自動環(huán)保鍋爐。
鍋爐內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)碳鋼,也可根據(jù)用戶要求設(shè)計為鍍鋅或不銹鋼內(nèi)膽。
電加熱管(SUS304)采用國際先進(jìn)制造技術(shù),符合JB/T2379-2016及和《金屬管狀電加熱元件技術(shù)條件》要求,工藝先進(jìn),質(zhì)量可靠,全浸式加熱所有電器元件具有CE和CCC論證標(biāo)志以確保產(chǎn)品安全及使用壽命。
此外,基于燃油(氣)熱水鍋爐的形式,根據(jù)電熱水鍋爐的原理,在常壓電熱水鍋爐的基礎(chǔ)上,我們研發(fā)生產(chǎn)了承壓電熱水鍋爐,真空電熱水鍋爐,間接換熱電熱水鍋爐等,供不同需求使用。
CWDR系列電加熱熱水鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 型號 | CWDR0.70 | CWDR1.05 | CWDR1.4 | CWDR1.75 | CWDR2.1 |
額定熱功率 | kw | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 |
額定熱功率 | 104kcal/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
工作壓力 | | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
出水溫度回水溫度 | ℃ | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 |
鍋爐熱效率 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
布置形式 | | 分體式 | 分體式 | 分體式 | 分體式 | 分體式 |
熱水出口 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
進(jìn)水口 | DN | 100 | 80×2 | 80×2 | 125 | 150 |
排污閥 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
外殼的尺寸長 | mm | 2266 | 2220 | 2220 | 2550 | 3000 |
外殼的尺寸寬 | mm | 1152 | 1400 | 1400 | 1650 | 1960 |
外殼的尺寸高 | mm | 1473 | 1800 | 1800 | 1970 | 2170 |
電壓(V) | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
總耗電量 | kw | 730 | 1090 | 1450 | 1810 | 2170 |
每支功率×數(shù)量 | kw×n | 24×30 | 30×36 | 30×48 | 30×60 | 30×72 |
運(yùn)輸重量(kg) | kg | 1500 | 1550 | 2000 | 3000 | 3500 |
本產(chǎn)品如因技術(shù)改進(jìn)所進(jìn)行數(shù)據(jù)的變化,恕不預(yù)告,并以現(xiàn)時圖紙為準(zhǔn) 。
CLDR系列電加熱熱水鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 型號 | CLDR0.06 | CLDR0.12 | CLDR0.18 | CLDR0.24 | CLDR0.36 | CLDR0.48 | CLDR0.60 |
額定熱功率 | KW | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 |
額定熱功率 | 104kcal/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
工作壓力 | | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
出水溫度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鍋爐熱效率 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
布置形式 | | 一體式 | 一體式 | 一體式 | 一體式 | 分體式 | 分體式 | 分體式 |
熱水出口 | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
進(jìn)水口 | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
排污閥 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
外殼的尺寸長 | mm | 650 | 720 | 720 | 720 | 1000 | 1050 | 2266 |
外殼的尺寸寬 | mm | 650 | 720 | 720 | 720 | 1000 | 1050 | 1152 |
外殼的尺寸高 | mm | 900 | 1200 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | 1473 |
電壓(V) | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
總耗電量 | kw | 61.2 | 122.5 | 195 | 245 | 365 | 490 | 610 |
每支功率×數(shù)量 | kw×n | 15×4 | 24×5 | 24×8 | 24×10 | 24×15 | 24×20 | 24×25 |
運(yùn)輸重量 | kg | 180 | 220 | 280 | 300 | 350 | 500 | 1400 |
本產(chǎn)品如因技術(shù)改進(jìn)所進(jìn)行數(shù)據(jù)的變化,恕不預(yù)告,并以現(xiàn)時圖紙為準(zhǔn) 。
1、設(shè)備安裝、使用、維修、保養(yǎng)等必須按國家相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行。
2、設(shè)備安裝施工,須由我公司或具備相關(guān)安裝資質(zhì)的單位進(jìn)行。
3、設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)行,須由我公司專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行或在我公司專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行。
4、操作鍋爐的人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得操作證、電工證。
5、嚴(yán)禁一切違規(guī)操作;因違規(guī)操作引發(fā)的質(zhì)量問題,我公司將不負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的免費(fèi)保修及事故責(zé)任。
6、竣工移交后(具體依合同規(guī)定),請妥善保管我公司向您移交的設(shè)備質(zhì)量證明文件及相關(guān)技術(shù)資料。